銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.9i5d.cn
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
東風(fēng)銳鈴擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)多利卡擺臂式垃圾車 | 批次: | 245 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3625(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
東風(fēng)多利卡擺臂式垃圾車全方位圖片展示:
更多擺臂垃圾車圖片可訪問www.9i5d.cn,或撥打電話18871127028,有專業(yè)銷售員為你解答! |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):310。 |
整車報(bào)價(jià):我公司垃圾車車型基本已申報(bào)并通過國家環(huán)保公告,可合法辦理車輛上牌手續(xù)。因?qū)S密嚱M成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)不同,所以整車價(jià)格也會(huì)有差異。請(qǐng)您可以再購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求為你推薦最適合的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,我公司熱線電話將隨時(shí)為您服務(wù).
整車出具:底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車發(fā)票、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國服務(wù)站點(diǎn)目錄。
擺臂式垃圾車批量出廠圖片展示:
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.9i5d.cn