銷(xiāo)售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18871127028
辦公電話(huà):0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線(xiàn)交淡:77125262
網(wǎng)址:www.9i5d.cn
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
福田3方密封垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田3方密封垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4500*1680*1900 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3620 | 接近/離去角(° ) | 22/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1250 | 前懸/后懸(mm): | 990/1060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2240 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1450/2170 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V8PAA-G1 | 批次: | 244 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2300,2600,2800 | 前 輪 距(mm): | 1300 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/3+2,8/6+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 50 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
|
福田3方密封垃圾車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
福田3方密封垃圾車(chē)全方位圖片展示:
|
福田3方密封垃圾車(chē)訂車(chē)流程圖: |
|
※ 更多密封垃圾車(chē)詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與18871127028聯(lián)系或訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)站www.9i5d.cn,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):18871127028
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.9i5d.cn